Veja abaixo os valores de cobertura por plano
Europa
Tem como destino algum país da Europa? Escolha um plano e viaje tranquilo e seguro! A assistência poderá ser utilizada em qualquer país do mundo, desde que o início de sua viagem seja por algum país da Europa.
Detalhes dos planos
Duração máxima: 120 dias
Restrições de idade: de 1 a 75 anos
Detalhes dos planos
Duração máxima: 120 dias
Restrições de idade: de 1 a 75 anos
Os valores abaixo são referentes ao período de 1 dia.
|
Coberturas Disponíveis
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
R$ 59,74
|
R$ 59,74
|
R$ 72,10
|
R$ 103,00
|
|
| Assist. Médica Pré-existência | € 500 | não possui cobertura | € 500 | € 500 |
| Seguro por Morte Acidental | não possui cobertura | não possui cobertura | R$ 50.000 | R$ 50.000 |
| Repatriação Funerária | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 |
| Despesas Farmacêuticas (p/ evento) | € 250 | não possui cobertura | € 250 | € 500 |
| Envio de Acompanhante | não possui cobertura | não possui cobertura | não possui cobertura | Passagem Classe econômica |
| Seguro Bagagem P/ Perda Permanente (até) | não possui cobertura | € 1.000,00 | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Cancelamento de Viagem por Acidente/Falecimento (Despesas Comprovadas) | não possui cobertura | não possui cobertura | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Informações de Concierge | Serviço | não possui cobertura | Serviço | Serviço |
| Mundial Sem Franquia | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Assist. Odontológica (p/ evento) | € 250 | Sim | € 250 | € 500 |
| Assist. Médica Esportes (p/ evento) | não possui cobertura | não possui cobertura | não possui cobertura | € 1.500 |
| Despesas por Atraso de Bagagem(Após 24 H) (até) | não possui cobertura | não possui cobertura | R$ 500 | R$ 500 |
| Adiantamento do Pagamento de Fiança | € 5.000 | não possui cobertura | € 5.000 | € 5.000 |
| Adiantamento Assistência Jurídica | € 5.000 | não possui cobertura | € 5.000 | € 5.000 |
| Repatriação Médica | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 |
| Adiantamento de Fundos | € 5.000 | não possui cobertura | € 5.000 | € 5.000 |
| Localização de Bagagem Extraviada | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço |
| Despesas por Atraso de Vôo (até) | não possui cobertura | não possui cobertura | R$ 200 | R$ 200 |
| Acompanhamento de Menor | não possui cobertura | não possui cobertura | não possui cobertura | Passagem Classe econômica |
| Orientação p/ Perda de Docs. | Serviço | não possui cobertura | Serviço | Serviço |
| Remoção e Repatriação Inter-Hospitalar (até) | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 |
| Garantia de Regresso | Passagem Classe econômica | não possui cobertura | Passagem Classe Ecônomica | Passagem Classe econômica |
| Retorno Antecipado por Falecimento - Parente 1º grau | não possui cobertura | não possui cobertura | não possui cobertura | Passagem Classe econômica |
| Hospedagem Exclusivamente Após Alta Hospitalar (10 diárias limite máximo) | € 50 (por diária) | não possui cobertura | € 50 (por diária) | € 80 (por diária) |
| Assist. Médica Acidente/Doença (p/ evento) Europa | € 30.000 | € 30.000 | € 33.000 | € 50.000 |
| Assist. Médica Acidente/Doença (p/ evento) Demais Países | US$ 15.000 | não possui cobertura | US$ 15.000 | US$ 25.000 |
|
|
|
|
|
Nota:
* Valores apresentados referentes ao valor da cobertura por pessoa.
* LIMITE DE IDADE (para uso do plano): 90 anos. Para idade superior a 70 anos, consultar Item 8 das Condições Gerais.
* Os valores em moeda estrangeira publicados no site foram arredondados e são meramente referenciais, sendo baseados na cotação do Banco Central do Brasil do dia 01/07/08,
sendo US$ 1,6061 e EURO 2,5357.



